PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR | ||
Gubernur dan Wakil Gubernur | ||
1. | Gubernur Jawa Timur | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3520005, 3520004 | ||
Fax. 031-3538589 | ||
Jl. Gubernur Suryo 7 Surabaya | ||
031-5340052, 5340053 | ||
e-mail address | gubernur@jatimprov.go.id | |
2 | Wakil Gubernur Jawa Timur | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3557138, 3524001 ps 1555 | ||
Fax. 031-3557138 | ||
e-mail address | wagub@jatimprov.go.id | |
Sekretariat Daerah | ||
1 | Sekretaris Daerah Propinsi | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3542961, 3524001 ps 1205, 1206 | ||
e-mail address | sekda@jatimprov.go.id | |
2 | Asisten Pemerintahan | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3520252, 3524001 ps 1105 | ||
e-mail address | aspem@jatimprov.go.id | |
3 | Asisten Perekonomi dan Pembangunan | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3542961, 3524001 ps 1113 | ||
e-mail address | asekbang@jatimprov.go.id | |
4 | Asisten Kesejahteraan Masyarakat | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3542961, 3524001 ps 1113 | ||
e-mail address | askesra@jatimprov.go.id | |
5 | Asisten Administrasi Umum | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3520054, 3524001 ps1107 | ||
e-mail address | asadum@jatimprov.go.id | |
6 | Biro Administrasi Pemerintahan Umum | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3520866 | ||
e-mail address | karo-pem@jatimprov.go.id | |
7 | Biro Administrasi Kerjasama | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3524001 | ||
e-mail address | karo-kerjasama@jatimprov.go.id | |
8 | Biro Hukum | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3524011 | ||
e-mail address | karo-hukum@jatimprov.go.id | |
9 | Biro Administrasi Perekonomian | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3550958 | ||
e-mail address | karo-ekonomi@jatimprov.go.id | |
10 | Biro Administrasi Pembangunan | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-35509050 | ||
e-mail address | karo-admpemb@jatimprov.go.id | |
11 | Biro Administrasi Sumber Daya Alam | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
e-mail address | karo-admsda@jatimprov.go.id | |
12 | Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
e-mail address | karo-admkesra@jatimprov.go.id | |
13 | Biro Administrasi Kemasyarakatan | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
e-mail address | karo-admmasyarakat@jatimprov.go.id | |
14 | Biro Humas dan Protokol | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
e-mail address | karo-humas@jatimprov.go.id | |
15 | Biro Organisasi | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3533832, 3524001 Ps. 1121 | ||
e-mail address | karo-org@jatimprov.go.id | |
16 | Biro Umum | Jl. Pahlawan 110 Surabaya |
031-3528512 Fax. 031-3520031 | ||
e-mail address | karo-umum@jatimprov.go.id | |
17 | Sekretariat DPRD | Jl. Indrapura 1 Surabaya |
031-3531126-3531129, 3570634-3570637 | ||
e-mail address | dprd@jatimprov.go.id | |
Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur | ||
1 | Dinas Kesehatan | Jl. A.Yani 118 Surabaya |
031-8280356, 8280660 | ||
e-mail address | dinkes@jatimprov.go.id | |
2 | Dinas Sosial | Jl. Gayung Kebonsari 56 B Surabaya |
031-8290794 | ||
e-mail address | dinsos@jatimprov.go.id | |
3 | Dinas Pendidikan | Jl. Gentengkali 33 Surabaya |
031-5342706-09, 5344508 | ||
e-mail address | pdank@jatimprov.go.id | |
4 | Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jl. A.Yani 268 Surabaya |
031-8439912, 8291633, 8291530 | ||
dllaj@jatimprov.go.id | ||
5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jl. Rajawali 6-8 Surabaya |
031-3522636, 3523642 | ||
e-mail address | kominfo@jatimprov.go.id | |
6 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan | Jl. Dukuh Mananggal 124-126 Surabaya |
031-8290005, 8292996 | ||
e-mail address | disnakerjatim@jatimprov.go.id | |
7 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jl. Wisata Mananggal No. 1 Surabaya |
031-8531814-15, 8531820-21 | ||
e-mail address | pariwisata@jatimprov.go.id | |
8 | Dinas Koperasi dan Usaha, Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) | Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo |
031-8676645, 8671330 | ||
e-mail address | koperasi@jatimprov.go.id | |
9 | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | Jl. Kayon 56 Surabaya |
031-5345507, fax 031-5345508 | ||
e-mail address | dispora@jatimprov.go.id | |
10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya |
031-8290186, 8282690 | ||
e-mail address | binamarga@jatimprov.go.id | |
11 | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya |
031-8288179, 8292419, 8291711, 8292234 | ||
e-mail address | pengairan@jatimprov.go.id | |
12 | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang | Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya |
031-8292270, 8280698 | ||
e-mail address | permukiman@jatimprov.go.id | |
13 | Dinas Pertanian | Jl. A. Yani 152 Surabaya |
031-8280110 Fax. 8290407 | ||
e-mail address | pertanian@jatimprov.go.id | |
14 | Dinas Perkebunan | Jl. Gayung Kebonsari 171 Surabaya |
031-8291990, 8292739 | ||
e-mail address | perkebunan@jatimprov.go.id | |
15 | Dinas Peternakan | Jl. A. Yani 202 Surabaya |
031-8282545, 8280445, 8292545, 8285126 | ||
e-mail address | peternakan@jatimprov.go.id | |
16 | Dinas Perikanan dan Kelautan | Jl. A. Yani 152-B Surabaya |
031-8281927, 8281672 | ||
e-mail address | perikanan@jatimprov.go.id | |
17 | Dinas Kehutanan | Jl. Raya Juanda Sidoarjo |
031-8666549 | ||
e-mail address | kehutanan@jatimprov.go.id | |
18 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jl. Siwalan Kerto Utara II / 42 Surabaya |
031-8432417, 8433967 Fax. 8432417 | ||
e-mail address | perindag@jatimprov.go.id | |
19 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Jl. Tidar 123 Surabaya |
031-5319337-38, fax 031-5319338 | ||
e-mail address | esdm@jatimprov.go.id | |
20 | Dinas Pendapatan | Jl. Manyar Kertoarjo 1 Surabaya |
031-5947953, 5941162, 5941163 | ||
e-mail address | dispenda@jatimprov.go.id | |
Inspektorat Provinsi Jawa Timur | Jl. Raya Juanda Sidoarjo | |
031-8540616 | ||
e-mail address | itwilprop@jatimprov.go.id | |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur | Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya | |
031-3533896 | ||
e-mail address | bappeprop@jatimprov.go.id | |
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur | ||
1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jl. Putat Indah 1 Surabaya |
031-5677935, 5681297 | ||
e-mail address | bakesbang@jatimprov.go.id | |
2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya |
031-8290738, 8290719 | ||
e-mail address | balitbang@jatimprov.go.id | |
3 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | Jl. Balongsari Tama Tandes Surabaya |
031-7412278, fax. 031-7412279 | ||
e-mail address | bandiklat@jatimprov.go.id | |
4 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | Jl. A. Yani 152 C Surabaya |
031-8292591 | ||
e-mail address | bapemas@jatimprov.go.id | |
5 | Badan Lingkungan Hidup | Jl. Wisata Menanggal 38 Surabaya |
031-8543852 – 53, fax. 031-8543851 | ||
e-mail address | bapedal@jatimprov.go.id | |
6 | Badan Penanaman Modal | Jl. Jagir Wonokromo 352 Surabaya |
031-8410877, 8418676 | ||
e-mail address | bpm@jatimprov.go.id | |
7 | Badan Ketahanan Pangan | Jl. Gayung Kebonsari 173 Surabaya |
031-82808779, fax. 031-8291424 | ||
e-mail address | bkp@jatimprov.go.id | |
8 | Badan Perpustakaan dan Kearsipan | Jl. Manyar Pumpungan 32 Surabaya |
031-5947830, fax. 031-5921055 | ||
e-mail address | banperpus@jatimprov.go.id | |
9 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | Jl. Menur 210 Surabaya |
031- | ||
e-mail address | banppdankb@jatimprov.go.id | |
10 | Badan Kepegawaian Daerah | Jl. Jemur Handayani |
031- | ||
e-mail address | bkd@jatimprov.go.id | |
11 | Badan Pengelola Aset dan Keuangan | |
12 | Kantor Perwakilan | Jl. Pasuruan 18 Jakarta |
021-3151902, 3155082, 3904754, 391538 | ||
e-mail address | perwakilan@jatimprov.go.id | |
Rumah Sakit Daerah | ||
1 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya | Jl. Mayjen Prof. dr. Moestopo 6-8 Surabaya |
031-5340061 | ||
e-mail address | rssoetomo@jatimprov.go.id | |
2 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto 2 Malang |
0341 - 302101, 302168 | ||
e-mail address | rssaifulanwar@jatimprov.go.id | |
3 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun | Jl. Dr. Sutomo No. 59 Madiun |
0351-459195,459196 | ||
e-mail address | rssoedono@jatimprov.go.id | |
4 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya | Jl. Manyar Kertoarjo Surabaya |
031-5924000 | ||
e-mail address | rshaji@jatimprov.go.id | |
5 | Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | Jl. Menur 120 Surabaya |
031-5021635,5022947 | ||
e-mail address | rsjiwa@jatimprov.go.id | |
Badan Koordinasi Wilayah | ||
1 | Bakorwil I Madiun | Jl. Pahlawan No. 31 Madiun |
0351-5469790, 481136 | ||
e-mail address | bakorwil1@jatimprov.go.id | |
2 | Bakorwil II Bojonegoro | Jl. Pahlawan No. 5 Bojonegoro |
0353-891292,892006 | ||
e-mail address | bakorwil2@jatimprov.go.id | |
3 | Bakorwil III Malang | Jl. Simpang Ijen No. 2 Malang |
0341-574922 | ||
e-mail address | bakorwil3@jatimprov.go.id | |
4 | Bakorwil IV Pamekasan | Jl. Slamet Riyadi No. 1 Pamekasan |
0324-327144 | ||
e-mail address | bakorwil4@jatimprov.go.id | |
Senin, 14 Maret 2011
Alamat Perangkat Daerah Prov. Jatim (Sumber:http://www.jatimprov.go.id/)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
maaf sebenarnya tidak mau komentar.
BalasHapustapi di atas tertulis posting komentar
ya udah saya posting komentar saya
datanya bermanfaat sekali. makasih ya bos :-)
wes SALAM mu alaikum
AlHamdulillahi robbil alamin
astaghfirulloh hel adhim.
BalasHapustertulis tambah komentar. ya udah
komentar saya datanya lumayan lengkap.
makasih :-)
wes SALAM mu alaikum wr wb